Thông tin về mẫu cổng xếp Inox P041
| Thông số kĩ thuật thân cổng | Thông số motor | ||
| Mã sản phẩm | P041 | Hãng sản xuất | Baisheng/ Jing Yuan |
| Thanh chính | 50x51mm | Công suất motor | 370W, 420W, 550W, 750W, 1200W |
| Thanh chéo/ Thanh phụ | 48x36mm | Điện áp/Tần số | 220V/50Hz |
| Chiều cao tiêu chuẩn | 1600mm/theo yêu cầu | Nhiệt độ môi trường tiêu chuẩn | -25 0C– 750C |
| Chiều rộng phủ bì | 730mm | Dòng điện tiêu chuẩn của motor | ≤ 2,5 A x 42 |
| Khoảng cách tim 2 bánh xe | 670mm | Tốc độ đóng mở cổng | 17-19m/phút |
| Chất liệu | Inox 201, Inox 304 | Khoảng cách điều khiển từ xa | ≤ 50m |
| Độ dồn cổng | 1:0.18+0.45 | Nhiệt độ môi trường | -350C~+550C |
| Độ ẩm tương đối | ≤ 90% | ||
| Điện lưu định mức của motor | 1.7A x 42 | ||
| Nhiệt độ bảo vệ nhiệt của motor | 1200C | ||
| Chế độ làm việc của motor | S42 | ||
| Tốc độ xoay output | N=45rpm | ||
| Nhiệt độ khởi động tăng nhiệt của motor | 00C±500C | ||

Kết nối với PCG Gate thông qua:
- Showroom của PCG Gate: Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, Đường CN7, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Nhà máy tại Hà Nội: Đông Phượng, Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Nhà máy tại TP. Hồ Chí Minh: 83H Nguyễn Thị Ly, Ấp 4, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
Liên hệ đặt hàng, làm đại lý:
- Hotline : 0932.88.22.66
- Zalo: PCG Gate
- Websize : https://pcggate.com.vn/
- Facebook : Nhà máy PCG Gate
- Tiktok: PCG Gate
- Email: congxepphucat@gmail.com
3 đánh giá cho CỔNG XẾP INOX P041
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.









Nguyễn Văn Hiếu –
Cổng xếp hoạt động ổn định, thu gọn khi đóng nên tiết kiệm được khá nhiều diện tích
Nguyễn Văn Hiếu –
Cổng xếp hoạt động ổn định, tiết kiệm được khá nhiều diện tích
Thầu Xây Dựng Anh Minh –
Cổng chạy bền, tốt, ko xê dịch khỏi đường ray. Tư vấn nhiệt tình